Población y demografía
Aquí tenéis los Datos Estadísticos Municipales de Anoeta (Eustat)
Desarrollo de la población
En los últimos años, sobre todo en torno a 1960 y 1975, la población ha crecido considerablemente, gracias sobre todo al desarrollo del sector industrial.
Anoeta cuenta con una joven pirámide de población.
| 1900 | 329 biztanle |
|---|---|
| 1930 | 384 biztanle |
| 1950 | 436 biztanle |
| 1970 | 1.043 biztanle |
| 1981 | 1.702 biztanle |
| 2007 | 1.789 biztanle |
| 2011 | 1.832 biztanle |
| 2015 | 1.959 biztanle |
| 2016 | 1.997 biztanle |
| 2017 | 1.977 biztanle |
| 2018 | 2.034 biztanle |
| 2019 | 2.090 biztanle |
| 2020 | 2.085 biztanle |
| 2021 | 2.086 biztanle |
| 2022 | 2.079 biztanle |
| 2023 | 2.092 biztanle |
