Visor de contenido web
Presupuestos
2015ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 47.008,00€ |
2 | Zeharkako zergak | 2.000,00€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 42.670,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 224.218,00€ |
5 | Ondare sarrerak | 4.705,00€ |
6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0,00€ |
7 | Kapital transferentziak | 28.200,00€ |
8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
9 | Pasibo finantzieroak | 0,00€ |
Guztira | 348.801,00€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 84.646,56€ |
2 | Gastuak ondasun arruntak eta zerbitzuak | 102.210,00€ |
3 | Finantza-gastuak | 1.335,0000€ |
4 | Transferentzia arruntak | 57.500,00€ |
5 | Inbertsio errealak | 58.609,47€ |
6 | Kapital transferentziak | 8.000,00€ |
7 | Finantza aktiboak | 0€ |
8 | Pasibo finantzieroak | 36.500,00€ |
Guztira | 348.801,00€ |
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Presupuestos y los criterios utilizados para realizarlos.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Presupuetos de 2012
Presupuestos y los criterios utilizados para realizarlos.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Presupuestos y los criterios utilizados para realizarlos.0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Pesupuestos del 2010
Presupuestos y los criterios utilizados para realizarlos.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Presupuestos del 2009
Presupuestos y los criterios utilizados para realizarlos.